جدول کالری مواد غذایی پرمصرف اطلاعات مربوط به میزان کالری دریافتی هر ماده غذایی را به شما ارائه میدهد و به شما کمک میکند تا متناسب با نیازهای انرژی خود، وعدههای غذایی خود را تنظیم کنید. این جدول کالری رایگان به ترتیب حروف الفبا و همچنین بر اساس دستههای مختلف از جمله پیشغذاها، نوشیدنیها، صدفها، ماهیها، گوشتها و تخممرغها، سبزیجات، میوهها، محصولات لبنی، روغنها و کربوهیدراتها طبقهبندی شده است.
جدول کالری پیش غذا
پیش غذاهای فهرست شده در این دسته عمدتاً از لیپیدها و کربوهیدرات ها تشکیل شدهاند. به عبارت دیگر کالری زیادی داشته اما مواد مغذی کمی دارند.
| برای ۱۰۰ گرم | کالری |
| چوب شور | ۸۰ |
| بادام زمینی | ۱۰ |
| بادام هندی | ۶۱۲ |
| زیتون های سیاه | ۳۳۶ |
| زیتون های سبز | ۱۲۳ |
| پسته | ۶۱۷ |
جدول کالری نوشیدنی های غیر الکلی
این دسته شامل چندین نوع نوشیدنی از جمله قهوه، چای، و نوشابه میشود:
| نوشیدنی | کالری |
| قهوه برای ۱۰۰ میلی لیتر | ۱۵ |
| لیوان کوکاکولا = 250 میلی لیتر | ۱۰۰ |
| آب برای ۱۰۰ میلی لیتر | ۰ |
| لیوان پرتقال = 15 سی سی | ۷۱ |
| پپسی برای ۱۰۰ میلی لیتر | ۴۲ |
| اسپریت ۱ لیوان = 15 سی سی | ۵۴ |
| چای برای ۱۰۰ میلی لیتر | ۰ |
| چای سرد برای ۱۰۰ میلی لیتر | ۳۰ |
جدول کالری ماهی، صدف و سخت پوستان
ماهی و غذاهای دریایی اغلب کم چربی، اما پروتئین بالایی دارند. بنابراین آنها یک گزینه کم کالری هستند. توجه داشته باشید که ماهیهای چرب حاوی چند کالری بیشتر هستند اما در عوض اسیدهای چرب امگا ۳ بیشتری را تامین میکنند.
| برای ۱۰۰ گرم صدف و سخت پوستان | کالری |
| شاه میگو | ۹۸ |
| گوش ماهی | ۷۴ |
| خرچنگ تازه | ۸۵ |
| میگو | ۹۸ |
| صدف | ۷۰ |
| ماهی کولی | ۱۶۰ |
| مارماهی | ۲۵۰ |
| ماهی کاد | ۷۹ |
| کپور پرورشی | ۹۰ |
| کپور وحشی | ۱۴۵ |
| خاویار | ۲۷۵ |
| شاه ماهی تازه | ۱۴۹ |
| کاد شور | ۱۶۳ |
| ماهی در روغن | ۳۲۵ |
| ماهی نیمه چرب | ۱۲۰ |
| ماهی دودی | ۲۶۵ |
| ماهی روغنی | ۱۸۰ |
| رولت سالامون | ۳۲۰ |
| ساردین در روغن | ۱۲۵ |
| ساردین تازه | ۷۷ |
| ماهی سالمون (کنسرو شده) | ۱۷۰ |
| سالمون تازه | ۲۰۰ |
| ماهی آزاد دودی | ۲۶۵ |
| سوپ ماهی (۱ ملاقه) | ۹۰ |
| تن ماهی در روغن | ۲۸۰ |
| ماهی تن تازه | ۲۲۵ |
| ماهی قزل آلا | ۱۰۳ |
جدول کالری گوشت و تخم مرغ
گوشت غذایی است که عمدتاً از پروتئین ها و لیپیدها تشکیل شده است. سرشار از اسیدهای آمینه ضروری، ویتامین B12 و آهن است. محاسبه کالری به شدت تحت تأثیر برش گوشت انتخاب شده است. روش پخت و چاشنی نیز میتواند ارزش کالری گوشت را افزایش دهد.
| برای ۱۰۰ گرم | کالری |
| بره (مغز) | ۱۱۲ |
| گوشت گوسفند (تخته شده) | ۳۳۰ |
| بره (جگر) | ۱۳۲ |
| بره (زبان) | ۱۹۳ |
| گوشت بره | ۲۸۰ |
| فیله گاو | ۲۶۶ |
| بیکن | ۳۸۵ |
| خروس | ۱۱۵ |
| استیک گوشت گاو | ۲۰۰ |
| گوشت گاو (فیله گاو) | ۲۶۶ |
| گوشت گاو (مغز) | ۱۳۰ |
| گوشت گاو (دنده) | ۲۶۰ |
| گوشت گاو (استیک دنده) | ۲۰۰ |
| گوشت گاو (استیک چرخ کرده) | ۲۳۹ |
| بلدرچین | ۱۱۵ |
| اردک | ۲۵۰ |
| اردک وحشی | ۱۲۶ |
| آهو | ۱۱۶ |
| سوسیس | ۴۲۲ |
| دنده گوشت گوسفند | ۳۰۰ |
| گوشت گوساله | ۱۶۸ |
| بوقلمون | ۱۲۵ |
| کتلت گوشت گوساله | ۱۷۰ |
| همبرگر | ۵۶۰ |
| ژامبون سفید آب پز | ۵۰ |
| ژامبون | ۳۳۰ |
| ژامبون پخته شده | ۲۹۰ |
| ژامبون دودی | ۳۸۰ |
| زبان | ۲۰۰ |
| بیکن دودی | ۶۷۰ |
| بیکن | ۵۷۵ |
| گوسفند (مغز) | ۱۲۰ |
| گوشت گوسفند (دنده) | ۳۰۰ |
| گوشت گوسفند (فیله) | ۲۲۵ |
| گوسفند (جگر) | ۱۳۲ |
| گوشت گوسفند (پاچه) | ۲۵۰ |
| گوسفند (زبان) | ۲۶۴ |
| گوسفند | ۲۶۵ |
| نیمرو | ۹۰ |
| تخم مرغ آب پز | ۱۴۳ |
| غاز | ۳۵۰ |
| کبک | ۱۱۵ |
| رست بیف | ۱۶۰ |
| گوشت گوساله کبابی | ۱۶۸ |

جدول کالری میوه ها و سبزیجات
میوهها عمدتاً از کربوهیدرات ها تشکیل شدهاند. آنها کالری کمی دارند و حاوی مقدار زیادی ریزمغذیها و ویتامین ها هستند. میزان شکر بسته به میوه متفاوت است حتی در مقادیر زیاد، سبزیجات حاوی کالری کمی هستند. آنها به شما اجازه می دهند احساس سیری کنید، در حالی که ویتامین ها را ذخیره میکنید.
| برای ۱۰۰ گرم سبزیجات | کالری |
| کنگر فرنگی | ۴۰ |
| مارچوبه | ۲۶ |
| بادمجان | ۲۹ |
| یا شاتوت | ۳۳ |
| چغندر | ۴۰ |
| آب سبزیجات (۱ ملاقه) | ۳۰ |
| کلم بروکلی | ۳۴ |
| آب هویج | ۲۴ |
| هویج | ۳۸ |
| کرفس (برگ) | ۲۰ |
| کرفس | ۴۴ |
| قارچ | ۲۸ |
| کلم بروکلی | ۳۴ |
| کلم چینی | ۱۲ |
| کلم بروکسل | ۵۴ |
| کلم | ۲۸ |
| کلم ترش | ۲۷ |
| گل کلم | ۳۰ |
| کلم شلغم | ۳۴ |
| کلم قرمز | ۳۶ |
| آب لیمو | ۳۲ |
| کدو حلوایی | ۳۰ |
| خیار | ۱۳ |
| چاشنی ها | ۰ |
| ترشی | ۱۳ |
| کدو سبز | ۳۰ |
| شاهی | ۲۰ |
| اسفناج | ۲۵ |
| رازیانه | ۲۰ |
| لوبیا خشک | ۳۴۵ |
| لوبیا | ۱۱۷ |
| زنجبیل | ۶۱ |
| ماش | ۳۴۴ |
| لوبیا خشک (خام) | ۳۳۰ |
| لوبیا خشک (پخته) | ۱۲۰ |
| لوبیا سبز | ۴۰ |
| کاهو | ۱۸ |
| سبزیجات خشک | ۳۳۰ |
| سبزیجات سبز | ۴۷ |
| عدس (۱ ملاقه) | ۳۶۰ |
| سبزیجات مخلوط | ۷۲ |
| ذرت (کنسرو شده) | ۱۴۰ |
| ذرت (غلات) | ۳۵۶ |
| شلغم | ۳۵ |
| پیاز (۱ ملاقه) | ۹۰ |
| سیب زمینی شیرین | ۱۱۰ |
| نخود فرنگی | ۷۰ |
| تره فرنگی | ۴۲ |
| نخود خشک | ۳۳۰ |
| فلفل دلمه ای | ۲۲ |
| سیب زمینی (پرک) | ۳۵۷ |
| سیب زمینی سرخ کرده | ۴۲۰ |
| سیب زمینی (پوره شده) | ۹۵ |
| سیب زمینی | ۹۰ |
| خرفه (برگ) | ۱۵ |
| تربچه | ۲۰ |
| گوجه فرنگی | ۲۰ |

جدول کالری محصولات لبنی
به طور کلی محصولات لبنی منبع متعادلی از لیپیدها، کربوهیدراتها و پروتئینها هستند. ارزش کالری آنها به شدت به محتوای لیپید شیر بستگی دارد.
| برای ۱۰۰ گرم | کالری |
| کره | ۷۶۰ |
| کره کم چرب | ۴۱۰ |
| پنیر چدار | ۳۸۲ |
| خامه ترش | ۳۰۰ |
| گورگونزولا | ۴۰۵ |
| گودا | ۳۵۳ |
| کفیر | ۴۴ |
| شیر بدون چربی | ۴۹ |
| شیر غلیظ | ۱۳۰ |
| شیر کامل | ۶۵ |
| مارگارین | ۷۵۵ |
| موزارلا | ۳۳۲ |
| پنیر پارمسان | ۳۹۳ |
| ماست ۰% | ۴۴ |
| ماست شیرین | ۸۰ |
| ماست طعم دار | ۱۲۰ |
| ماست شکلاتی | ۱۴۰ |
| ماست با میوه | ۱۰۰ |
جدول کالری روغنها
روغنها و چربیهای مختلف مورد استفاده در آشپزی حاوی کالری زیادی هستند، اما نباید آنها را از رژیم غذایی منع کرد بلکه فقط باید به نسبتهای مصرف آنها توجه کنید.
| برای ۱۰۰ گرم | کالری |
| روغن بادام زمینی | ۹۰۰ |
| کره | ۷۶۰ |
| کره کم چرب | ۴۱۰ |
| روغن کلزا | ۹۰۰ |
| مارگارین | ۷۵۵ |
| روغن زیتون | ۹۰۰ |
| روغن سویا | ۹۰۰ |
| روغن آفتابگردان | ۹۰۰ |
جدول کالری مواد غذایی نشاسته ای
غذاهای نشاسته ای (ماکارونی، برنج، نان و…) منبع عالی انرژی قبل از فعالیت بدنی هستند. محصولات آرد سبوسدار مغذیترین هستند.
| برای ۱۰۰ گرم | کالری |
| پودرهای سوخاری | ۳۸۲ |
| نان فطیر | ۲۵۵ |
| نان قهوه ای | ۲۵۵ |
| نان سفید | ۲۵۵ |
| نان بریوش | ۲۶۷ |
| نان گندم کامل | ۲۳۰ |
| نان زنجفیل | ۳۵۰ |
| نان چاودار | ۲۴۱ |
| نان سبوس دار | ۲۵۷ |
| نان تست | ۴۱۶ |
| ماکارونی ساده | ۹۰ |
| برنج سفید پخته شده | ۹۰ |
| برنج باسماتی پخته شده | ۹۰ |
| برنج قهوه ای پخته شده | ۹۸ |
| بلغور ساده | ۱۳۰ |

